PRODUCT
Dẫn đầu lĩnh vực kiểm tra tự động Camera Module dựa trên năng lực kỹ thuật đặc thù
Một sản phẩm mới đã được thêm vào Giỏ hàng của bạn.
Tôi có nên đặt hàng cùng với các mặt hàng trong giỏ hàng của mình không?
Dual Calibration
Dual Grabber
2Index 4Para
Item | Description |
Title | Dual calibration test system |
Test Concept | 2Index 4Para 8Port |
Driving part | – Index R, Chart XZ, Socket R, Chart Tilt, Foreign-substance Z : 18-axis Motion control – Chart Y : 1-axis Manual driving |
Chart | Max Chart Size : 325 x 240mm Chart Distance : 400~630mm |
Light Source | Luminance : 1000 Lux ±100K Color temperature : 6000K ±200K |
Foreign-substance test light source | ACL-85×85-W |
Image Grabber | V5FP Dual |
PC / Monitor | 2x PC / 2x Monitor |
Dimension(WDH) | 2,370 * 1,600 * 1,680mm |
Dual Calibration
Dual Grabber
2Index 4Para
Item | Description |
Title | Dual calibration test system |
Test Concept | 2Index 4Para 8Port |
Driving part | – Index R, Chart XZ, Socket R, Chart Tilt, Foreign-substance Z : 18-axis Motion control – Chart Y : 1-axis Manual driving |
Chart | Max Chart Size : 325 x 240mm Chart Distance : 400~630mm |
Light Source | Luminance : 1000 Lux ±100K Color temperature : 6000K ±200K |
Foreign-substance test light source | ACL-85×85-W |
Image Grabber | V5FP Dual |
PC / Monitor | 2x PC / 2x Monitor |
Dimension(WDH) | 2,370 * 1,600 * 1,680mm |
Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea
(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574
COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.