PRODUCT
Dẫn đầu lĩnh vực kiểm tra tự động Camera Module dựa trên năng lực kỹ thuật đặc thù
Description
Một sản phẩm mới đã được thêm vào Giỏ hàng của bạn.
Tôi có nên đặt hàng cùng với các mặt hàng trong giỏ hàng của mình không?
High-quality,
High-efficiency
Compact Lighting Solution
Vision system compatible
with common light sources
HyVISION SYSTEM's compact light source solution for vision system consists of a high-quality, high-efficiency compact light source and lens.
The LED compact light source is small in size, highly space efficient, and has excellent light uniformity.
The vision lens series using C_Mount lenses can be selected with the desired specifications as a model that can focus and a model that can be changed.
Hyvision F17 + Hyvision Compact Lighting
Hyvision F17 + Hyvision Compact Lighting
Hyvision Compact Lighting | Item | Description | ||
LED | 54EA | |||
LED Part | SCP8PT78HPL1PLS06E | |||
WD | 83mm | |||
FOV | 23mm x 17mm | |||
Supply Voltage | 12V | |||
Supply Current | 110mA ~ 130mA | |||
Hyvision F17 | Focal Length | F17mm | ||
Mag. Range | Fixed Focus | |||
Optical Mag. | 0.14x | |||
FOV(MAX)_HxV | 44.43mm X 40.43mm, D57.175mm | |||
WD | 122mm | |||
O/I(Object & Image Distance) | 144.97mm | |||
Working F/# | 6.27 | |||
Distortion | 0.001 | |||
Wavelength | Visible | |||
Sensor Size | 1/2.5″ (5.76mm X 4.29mm, D7.182mm) | |||
Mount | C_Mount | |||
Hyvision F20 | Focal Length | F20 | ||
Mag. Range | 0.1x ~ 0.3x | |||
Optical Mag. | 0.1x | 0.143x | 0.3x | |
FOV(MAX)_HxV | 88X 66.00 | 61.54X 46.15 | 29.33X 22.00 | |
WD | 217.7mm | 155mm | 78.7mm | |
O/I(Object & Image Distance) | 252.5mm | 190.7mm | 117.7mm | |
Working F/# | 9 | |||
Distortion | 0.10% | |||
Wavelength | Visible | |||
Sensor Size | 2/3″ (8.8mm X 6.6mm, D11mm) | |||
Mount | C_Mount |
High-quality,
High-efficiency
Compact Lighting Solution
Vision system compatible
with common light sources
HyVISION SYSTEM's compact light source solution for vision system consists of a high-quality, high-efficiency compact light source and lens.
The LED compact light source is small in size, highly space efficient, and has excellent light uniformity.
The vision lens series using C_Mount lenses can be selected with the desired specifications as a model that can focus and a model that can be changed.
Hyvision F17 + Hyvision Compact Lighting
Hyvision F17 + Hyvision Compact Lighting
Hyvision Compact Lighting | Item | Description | ||
LED | 54EA | |||
LED Part | SCP8PT78HPL1PLS06E | |||
WD | 83mm | |||
FOV | 23mm x 17mm | |||
Supply Voltage | 12V | |||
Supply Current | 110mA ~ 130mA | |||
Hyvision F17 | Focal Length | F17mm | ||
Mag. Range | Fixed Focus | |||
Optical Mag. | 0.14x | |||
FOV(MAX)_HxV | 44.43mm X 40.43mm, D57.175mm | |||
WD | 122mm | |||
O/I(Object & Image Distance) | 144.97mm | |||
Working F/# | 6.27 | |||
Distortion | 0.001 | |||
Wavelength | Visible | |||
Sensor Size | 1/2.5″ (5.76mm X 4.29mm, D7.182mm) | |||
Mount | C_Mount | |||
Hyvision F20 | Focal Length | F20 | ||
Mag. Range | 0.1x ~ 0.3x | |||
Optical Mag. | 0.1x | 0.143x | 0.3x | |
FOV(MAX)_HxV | 88X 66.00 | 61.54X 46.15 | 29.33X 22.00 | |
WD | 217.7mm | 155mm | 78.7mm | |
O/I(Object & Image Distance) | 252.5mm | 190.7mm | 117.7mm | |
Working F/# | 9 | |||
Distortion | 0.10% | |||
Wavelength | Visible | |||
Sensor Size | 2/3″ (8.8mm X 6.6mm, D11mm) | |||
Mount | C_Mount |
Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea
(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574
COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.