PRODUCT
Dẫn đầu lĩnh vực kiểm tra tự động Camera Module dựa trên năng lực kỹ thuật đặc thù
Một sản phẩm mới đã được thêm vào Giỏ hàng của bạn.
Tôi có nên đặt hàng cùng với các mặt hàng trong giỏ hàng của mình không?
PDAF
6 Socket
6 Grabber
| Item | Description |
| Title | PDAF tester |
| Socket unit | Socket : 6ea (Socket door sensor : 6ea) Grabber : 6ea |
| Macro chart unit | –Macro 20cm : in condition of 16:9(horizontal reference) or 4:3(vertical reference) –Light source : 1350×320 (Effective area : 1320×290) –X-axis stroke : ±25mm |
| CL Lens unit | CL RL450_A90 (92.0 * 28.5mm) |
| INF. chart unit | –Light source : 2000×780 (Effective area 1930×710) –X-axis stroke : ±25mm –Y-axis stroke : ±25mm |
| Cal. unit | X, Y Slot Manual Moving, Up/Down Cylinder |
| Dimension | 2400(W) x 1550(D) x 1800(H) |
PDAF
6 Socket
6 Grabber
| Item | Description |
| Title | PDAF tester |
| Socket unit | Socket : 6ea (Socket door sensor : 6ea) Grabber : 6ea |
| Macro chart unit | –Macro 20cm : in condition of 16:9(horizontal reference) or 4:3(vertical reference) –Light source : 1350×320 (Effective area : 1320×290) –X-axis stroke : ±25mm |
| CL Lens unit | CL RL450_A90 (92.0 * 28.5mm) |
| INF. chart unit | –Light source : 2000×780 (Effective area 1930×710) –X-axis stroke : ±25mm –Y-axis stroke : ±25mm |
| Cal. unit | X, Y Slot Manual Moving, Up/Down Cylinder |
| Dimension | 2400(W) x 1550(D) x 1800(H) |

Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea
(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574
COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.